結婚や出産と同じぐらいの時期に検討することの1つに「マイホーム購入」があると思います。
人生で1番大きな買い物と言われるぐらいですので事前にちゃんと考えたいという方が多いはず。
そこで今回はマイホーム購入に欠かせない「住宅ローン」に関してご紹介したいと思います。
多くの方が現金一括で家を買うのではなく、ローンを組むと思います。
様々な金融機関が融資してくれますが、どこの金融機関にするかを決めるのに重要なのが「金利」です。金利の違いによって毎月の返済額が変わるので購入者にとっては気になるポイント。
本記事のテーマ
<2千万~1億>住宅ローン金利でいくら違う?返済額と利息額を比較
読者さんへの前置きメッセージ
本記事では物件価格と金利ごとに月返済額と返済総額、利息総額をご紹介します。
住宅ローンには「固定金利」と「変動金利」がありますが、ここでは35年間金利が変わらないという前提で計算しています。計算をわかりやすくするためですので「固定金利」を推奨している訳ではありません。また、毎月の返済額が一定である「元利均等法」による計算です。
<価格別>金利0.5%で月返済額と利息額はいくら違うのか
物件価格 | 金利 | 毎月返済額 | 返済総額 | 利息総額 |
2,000万円 | 0.5% | 51,917円 | 21,805,171円 | 1,805,171円 |
3,000万円 | 0.5% | 77,875円 | 32,707,757円 | 2,707,757円 |
4,000万円 | 0.5% | 103,834円 | 43,610,342円 | 3,610,342円 |
5,000万円 | 0.5% | 129,792円 | 54,512,928円 | 4,512,928円 |
6,000万円 | 0.5% | 155,751円 | 65,415,514円 | 5,415,514円 |
7,000万円 | 0.5% | 181,709円 | 76,318,099円 | 6,318,099円 |
8,000万円 | 0.5% | 207,668円 | 87,220,685円 | 7,220,685円 |
9,000万円 | 0.5% | 233,626円 | 98,123,271円 | 8,123,271円 |
10,000万円 | 0.5% | 259,585円 | 109,025,856円 | 9,025,856円 |
<価格別>金利0.7%で月返済額と利息額はいくら違うのか
物件価格 | 金利 | 毎月返済額 | 返済総額 | 利息総額 |
2,000万円 | 0.7% | 53,704円 | 22,555,745円 | 2,555,745円 |
3,000万円 | 0.7% | 80,556円 | 33,833,618円 | 3,833,618円 |
4,000万円 | 0.7% | 107,408円 | 45,111,490円 | 5,111,490円 |
5,000万円 | 0.7% | 134,260円 | 56,389,363円 | 6,389,363円 |
6,000万円 | 0.7% | 161,112円 | 67,667,236円 | 7,667,236円 |
7,000万円 | 0.7% | 187,964円 | 78,945,108円 | 8,945,108円 |
8,000万円 | 0.7% | 214,816円 | 90,222,981円 | 10,222,981円 |
9,000万円 | 0.7% | 241,668円 | 101,500,854円 | 11,500,854円 |
10,000万円 | 0.7% | 268,520円 | 112,778,727円 | 12,778,727円 |
<価格別>金利1.0%で月返済額と利息額はいくら違うのか
物件価格 | 金利 | 毎月返済額 | 返済総額 | 利息総額 |
2,000万円 | 1.0% | 56,457円 | 23,711,998円 | 3,711,998円 |
3,000万円 | 1.0% | 84,685円 | 35,567,998円 | 5,567,998円 |
4,000万円 | 1.0% | 112,914円 | 47,423,997円 | 7,423,997円 |
5,000万円 | 1.0% | 141,142円 | 59,279,996円 | 9,279,996円 |
6,000万円 | 1.0% | 169,371円 | 71,135,996円 | 11,135,996円 |
7,000万円 | 1.0% | 197,599円 | 82,991,995円 | 12,991,995円 |
8,000万円 | 1.0% | 225,828円 | 94,847,994円 | 14,847,994円 |
9,000万円 | 1.0% | 254,057円 | 106,703,994円 | 16,703,994円 |
10,000万円 | 1.0% | 282,285円 | 118,559,993円 | 18,559,993円 |
<価格別>金利1.5%で月返済額と利息額はいくら違うのか
物件価格 | 金利 | 毎月返済額 | 返済総額 | 利息総額 |
2,000万円 | 1.5% | 61,236円 | 25,719,492円 | 5,719,492円 |
3,000万円 | 1.5% | 91,855円 | 38,579,239円 | 8,579,239円 |
4,000万円 | 1.5% | 122,473円 | 51,438,985円 | 11,438,985円 |
5,000万円 | 1.5% | 153,092円 | 64,298,732円 | 14,298,732円 |
6,000万円 | 1.5% | 183,710円 | 77,158,478円 | 17,158,478円 |
7,000万円 | 1.5% | 214,329円 | 90,018,225円 | 20,018,225円 |
8,000万円 | 1.5% | 244,947円 | 102,877,971円 | 22,877,971円 |
9,000万円 | 1.5% | 275,565円 | 115,737,718円 | 25,737,718円 |
10,000万円 | 1.5% | 306,184円 | 128,597,464円 | 28,597,464円 |
以上の数字を参考にしていただければと思います。
金利の違いで毎月の返済額等は大きく変わります。金利が全てではないですが、一つの大きな判断基準になると思います。ですので自分自身がどのような金利で融資を受けられるか確認してみてはいかがでしょうか。
今後の予告
本記事では金利の違いによる月返済額や利息額の違いをご紹介しました。
住宅ローンを組む際に大切な内容は他にもあります。今後ご紹介する内容を簡単に記載します。
・住宅ローンの審査基準
・マイホーム購入時は頭金を払うべきか否か
・繰り上げ返済はするべきか するなら返済額軽減?返済期間短縮?
・投資用不動産ローンとの違い
こちらの内容も今後ご紹介しようと思いますのでぜひご覧ください!!
コメント